Il punteggio più alto indica una maggior “sicurezza”, per me, nell’investirci.
Piattaforma | Anni di Attività (al 2020) | Competenze del team (1-5) | Mercato Secondario (Si = 5, No = 0) | Default (0 default = 5, >1 Default = -5) | Grado di Rischio del Mercato di Riferimento (5 = Rischio Basso, 1= Rischio Alto) | Lending/Equity | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crowdestate | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | Lending | 17 |
Re-Lender | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | Lending | 13 |
Ener2Crowd | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | Lending | 10 |
Walliance | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | Equity | 9 |
Housers | 3 | 2 | 2 | -5 | 2 | Lending | 4 |
Mintos | 5 | 3 | 5 | -5 | 1 | Lending | 9 |
Bondora | 12 | 4 | 5 | -5 | 1 | Lending | 17 |
Flender | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | Lending | 9 |
EstateGuru | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | Lending | 18 |
Legenda giudizi: i voti sui vari indicatori sono giudizi personali. Quelli relativi ad esempio al Grado di Rischio del Mercato di riferimento ho ritenuto il mercato immobiliare, soprattutto in questo periodo during-COVID, abbastanza rischioso. Quello energetico meno rischioso. Le piattaforme che propongono un mix delle due cose sono state valutate di conseguenza.